Bo Rui Tianchen (Shandong) Intelligent Equipment Co., Ltd.
Thank You!
Bo Rui Tianchen (Shandong) Intelligente Ausrüstung Co., Ltd.
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 Millimeter |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 500mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 418mm |
Spindelkonus: | R8 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*400*500 |
Jahr: | Neu |
Art: | Vertikale |
Spannung: | Kundenanforderung |
Maß (l*w*h): | 1516x1550x2080mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Spindelkonus: | R8 |
Spulengeschwindigkeit: | Standard: 16steps |
Tabellengröße: | 1270X254mm |
Lange Reise (Millimeter): | 780 |
Spindelreise: | 120mm |
Name: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 |
Maschinenart: | Universalschwenker-Kopf-Fräsmaschine |
Farbe: | Kundenanforderung |
Produkt-Name: | Drehkopf-Fräsmaschine X6325A |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Verpackung Informationen: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 wird in einer Sperrholzkiste verpackt. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 400 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 500 |
Spindelkonus: | ISO30 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 254*1270 |
Jahr: | Neu |
Art: | Vertikale |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2 |
Spannung: | 380V |
Maß (l*w*h): | 1500 * 1600 * 2000mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1450 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Arbeitstabellengröße: | 1270X254mm |
T-Schlitz Nr. und Größe: | 3X16 |
Spindelkonus: | 7/24 Verjüngung No.40 |
Spulengeschwindigkeit: | 65-4500/80-5440 U/min |
Spindelbohrungsverjüngung: | Standard: R8 optional: ISO30/ISO40 |
Tabellenreise (Handbuch): | 780X400X500 |
Spindelreise (Millimeter): | 127mm |
Ramreise (Millimeter): | 500mm |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 Millimeter |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 500mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 418mm |
Spindelkonus: | R8 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*400*500 |
Jahr: | Neu |
Art: | Vertikale |
Spannung: | Kundenanforderung |
Maß (l*w*h): | 1516x1550x2080mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Spulengeschwindigkeit: | Standard: 16steps |
Tabellengröße: | 1270X254mm |
Lange Reise (Millimeter): | 780 |
Spindelreise: | 120mm |
Name: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 |
Maschinenart: | Universalschwenker-Kopf-Fräsmaschine |
Farbe: | Kundenanforderung |
Produktname: | Drehkopf-Fräsmaschine X6325A |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Verpackung Informationen: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 wird in einer Sperrholzkiste verpackt. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 Millimeter |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 500mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 418mm |
Spindelkonus: | R8 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*400*500 |
Jahr: | Neu |
Art: | Vertikale |
Spannung: | Kundenanforderung |
Maß (l*w*h): | 1516x1550x2080mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Spulengeschwindigkeit: | Standard: 16steps |
Tabellengröße: | 1270X254mm |
Lange Reise (Millimeter): | 780 |
Spindelreise: | 120mm |
Name: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 |
Maschinenart: | Universalschwenker-Kopf-Fräsmaschine |
Farbe: | Kundenanforderung |
Produkt-Name: | Drehkopf-Fräsmaschine X6325A |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Verpackung Informationen: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 wird in einer Sperrholzkiste verpackt. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 Millimeter |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 500mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 418mm |
Spindelkonus: | R8 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*400*500 |
Jahr: | Neu |
Art: | Vertikale |
Spannung: | Kundenanforderung |
Maß (l*w*h): | 1516x1550x2080mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Spulengeschwindigkeit: | Standard: 16steps |
Tabellengröße: | 1270X254mm |
Lange Reise (Millimeter): | 780 |
Spindelreise: | 120mm |
Name: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 |
Maschinenart: | Universalschwenker-Kopf-Fräsmaschine |
Farbe: | Kundenanforderung |
Produkt-Name: | Drehkopf-Fräsmaschine X6325A |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Verpackung Informationen: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 wird in einer Sperrholzkiste verpackt. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 Millimeter |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 500mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 418mm |
Spindelkonus: | R8 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*400*500 |
Jahr: | Neu |
Art: | Vertikale |
Spannung: | Kundenanforderung |
Maß (l*w*h): | 1516x1550x2080mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Spulengeschwindigkeit: | Standard: 16steps |
Tabellengröße: | 1270X254mm |
Lange Reise (Millimeter): | 780 |
Spindelreise: | 120mm |
Name: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 |
Maschinenart: | Universalschwenker-Kopf-Fräsmaschine |
Farbe: | Kundenanforderung |
Produkt-Name: | Drehkopf-Fräsmaschine X6325A |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Verpackung Informationen: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 wird in einer Sperrholzkiste verpackt. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 Millimeter |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 500mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 418mm |
Spindelkonus: | R8 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*400*500 |
Jahr: | Neu |
Art: | Vertikale |
Spannung: | Kundenanforderung |
Maß (l*w*h): | 1516x1550x2080mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Spulengeschwindigkeit: | Standard: 16steps |
Tabellengröße: | 1270X254mm |
Lange Reise (Millimeter): | 780 |
Spindelreise: | 120mm |
Name: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 |
Maschinenart: | Universalschwenker-Kopf-Fräsmaschine |
Farbe: | Kundenanforderung |
Produkt-Name: | Drehkopf-Fräsmaschine X6325A |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Verpackung Informationen: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 wird in einer Sperrholzkiste verpackt. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 Millimeter |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 500mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 418mm |
Spindelkonus: | R8 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*400*500 |
Jahr: | Neu |
Art: | Vertikale |
Spannung: | Kundenanforderung |
Maß (l*w*h): | 1516x1550x2080mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Spulengeschwindigkeit: | Standard: 16steps |
Tabellengröße: | 1270X254mm |
Lange Reise (Millimeter): | 780 |
Spindelreise: | 120mm |
Name: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 |
Maschinenart: | Universalschwenker-Kopf-Fräsmaschine |
Farbe: | Kundenanforderung |
Produkt-Name: | Drehkopf-Fräsmaschine X6325A |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Verpackung Informationen: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 wird in einer Sperrholzkiste verpackt. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 Millimeter |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 500mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 418mm |
Spindelkonus: | R8 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*400*500 |
Jahr: | Neu |
Art: | Vertikale |
Spannung: | Kundenanforderung |
Maß (l*w*h): | 1516x1550x2080mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Spindelkonus: | R8 |
Spulengeschwindigkeit: | Standard: 16steps |
Tabellengröße: | 1270X254mm |
Lange Reise (Millimeter): | 780 |
Spindelreise: | 120mm |
Name: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 |
Maschinenart: | Universalschwenker-Kopf-Fräsmaschine |
Farbe: | Kundenanforderung |
Produkt-Name: | Drehkopf-Fräsmaschine X6325A |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Verpackung Informationen: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 wird in einer Sperrholzkiste verpackt. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 Millimeter |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 500mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 418mm |
Spindelkonus: | R8 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*400*500 |
Jahr: | Neu |
Art: | Vertikale |
Spannung: | Kundenanforderung |
Maß (l*w*h): | 1516x1550x2080mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Spindelkonus: | R8 |
Spulengeschwindigkeit: | Standard: 16steps |
Tabellengröße: | 1270X254mm |
Lange Reise (Millimeter): | 780 |
Spindelreise: | 120mm |
Name: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 |
Maschinenart: | Universalschwenker-Kopf-Fräsmaschine |
Farbe: | Kundenanforderung |
Produktname: | Drehkopf-Fräsmaschine X6325A |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | BTMC |
Modellnummer: | X6325 |
Verpackung Informationen: | Drehbank-Bohrgerät-Mühlmaschine X6325 wird in einer Sperrholzkiste verpackt. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller